全国歯科医師国民健康保険組合 組合会議員名簿
任期 令和元年8月1日~令和3年7月31日
議 長 徳島県支部 影本博一
副議長 福井県支部 岸本敏郎
(令和2年3月20日現在)
支部名 | 議員番号 | 議員名 |
---|---|---|
栃 木 | 1 | 川津 博亨 |
2 | 大野 克夫 | |
山 梨 | 3 | 阿久津 仁 |
4 | 安富 和宏 | |
青 森 | 5 | 小林 敏彦 |
6 | 近藤 麿史 | |
岐 阜 | 7 | 後藤 正章 |
8 | 長瀬 好和 | |
富 山 | 9 | 山本 尚靖 |
10 | 山田 雅敏 | |
滋 賀 | 11 | 井田 治彦 |
12 | 角田 和芳 | |
京 都 | 13 | 武田 淳 |
14 | 鈴木 邦亮 | |
岡 山 | 15 | 酒井 昭則 |
16 | 桜井 修司 | |
山 口 | 17 | 下村 明生 |
18 | 角 真人 | |
島 根 | 19 | 秦野 真治 |
20 | 古賀 宏 | |
鳥 取 | 21 | 岡 左登志 |
22 | 桑名 慎太郎 | |
香 川 | 23 | 増田 修一 |
24 | 松岡 利安 | |
徳 島 | 25 | 井川 雅典 |
26 | ◎影本 博一 | |
高 知 | 27 | 森本 靖士 |
28 | 井上 晴雄 | |
新 潟 | 29 | 松﨑 正樹 |
30 | 井比 陽 | |
岩 手 | 31 | 佐藤 保 |
32 | 巻藤 佐智子 | |
石 川 | 33 | 佐々木 康雄 |
34 | 村戸 建一 | |
長 野 | 35 | 山岸 光男 |
36 | 齋藤 彦次郎 | |
福 井 | 37 | ○岸本 敏郎 |
38 | 岡田 正二郎 | |
沖 縄 | 39 | 玉城 吉康 |
40 | 大見謝 健 |
◎議長 ○副議長